Appels à Cotisation
Gérez les appels à cotisation trimestriels et consultez l'historique des emails
Total appels
8
Trimestre actuel
1T 2026
Réglées
0
En attente
5
Appels à Cotisation
| Numéro | Client | Période | Montant | Statut | Emails | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T008 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | Créé | 09/09/2025 | ||
| 3T007 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | Créé | 09/09/2025 | ||
| 3T006 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | Créé | 09/09/2025 | ||
| 3T005 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | Créé | 09/09/2025 | ||
| 3T004 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | Envoyé | 27/08/2025 | ||
| 3T003 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 1170.00 € | envoyée | 26/08/2025 | ||
| 3T002 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | envoyée | 26/08/2025 | ||
| 3T001 | RE NAISSANCE | T3 2025 | 130.00 € | envoyée | 26/08/2025 |
